Files
Privateer/assets/models/warhawk.obj
T
2021-11-05 17:00:42 +00:00

1545 lines
45 KiB
Plaintext

# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'WarHawk3.blend'
# www.blender.org
mtllib WarHawk3.mtl
o Body_Cylinder.002
v 0.747408 0.993109 -4.504507
v 0.671553 1.095954 -4.504507
v 0.747408 0.993109 -5.455446
v 0.671553 1.095954 -5.455446
v 2.207452 2.027792 -4.788400
v 2.152130 2.087337 -4.826070
v 2.207452 2.027792 -6.850470
v 2.152130 2.087336 -6.877679
v 2.241542 2.151024 -6.983363
v 2.241542 2.151024 -4.666005
v 2.286132 2.132554 -6.983363
v 2.286132 2.132555 -4.666005
v 2.313250 2.078952 -6.947205
v 2.313250 2.078952 -4.767952
v 2.310507 2.022126 -6.947205
v 2.310507 2.022126 -4.767952
v 2.241542 2.024904 -6.983363
v 2.241542 2.024904 -4.666005
v 2.171019 2.153668 -6.944126
v 2.171019 2.153668 -4.764873
v 3.569697 1.932357 -5.980501
v 3.556712 2.001420 -5.980501
v 3.569697 1.932357 -7.214748
v 3.556712 2.001419 -7.214748
v 1.459292 3.170557 -6.109893
v 1.453162 3.100552 -6.109893
v 1.459292 3.170557 -7.344141
v 1.453162 3.100552 -7.344141
v 3.527651 -0.483350 -2.613750
v 3.527651 -0.463644 1.146123
v 0.883394 0.092388 0.897413
v 0.927703 0.022689 -3.824962
v 3.645970 -0.300384 -2.613750
v 3.645968 -0.249840 1.146124
v 1.022726 0.601969 0.897413
v 0.986861 0.702314 -3.824962
v 6.390463 -2.057641 0.984119
v 6.763363 -2.226227 4.183837
v 6.508781 -1.981598 0.984120
v 6.881680 -2.119347 4.183839
v 3.527651 -0.463644 -1.165653
v 0.927703 0.042396 -1.985496
v 3.645969 -0.249841 -1.165652
v 0.986861 0.752858 -1.985495
v 6.534083 -2.110455 2.216475
v 6.652401 -2.003575 2.216476
v 3.527651 -0.463644 -0.036126
v 3.645969 -0.249840 -0.036125
v 6.646109 -2.167021 3.177723
v 6.764425 -2.060141 3.177724
v 0.796779 0.119219 -0.588837
v 0.897223 0.641524 -0.615232
v 3.586030 -0.358151 -3.156681
v 3.586030 -0.358151 1.012266
v 0.992756 0.370197 0.763556
v 1.023880 0.396240 -4.367893
v 6.448842 -1.985199 0.984119
v 6.821741 -2.173491 4.183838
v 6.592463 -2.057719 2.216476
v 6.704487 -2.114285 3.177724
v 0.230772 0.925215 -6.932527
v 0.454668 1.220293 -1.136814
v 0.399709 0.719509 -6.932527
v 0.461544 0.438511 -6.932527
v 0.734504 0.412468 -0.605024
v 0.399709 0.157512 -6.932527
v 0.230772 -0.048194 -6.932527
v 0.409336 -0.290348 -0.307958
v 0.068939 -0.433594 0.172706
v 0.010000 1.538511 -0.630568
v 0.500000 1.304536 -3.875545
v 0.410628 1.304536 -4.486454
v 0.410628 1.304536 -5.502941
v 1.000000 0.438511 -1.965671
v 0.821256 0.438511 -4.486454
v 0.821256 0.438511 -5.502940
v 0.711229 -0.061489 -4.486454
v 0.711229 -0.061489 -5.502940
v 0.500000 -0.427514 -1.965671
v 0.500000 -0.427514 -3.875545
v 0.410628 -0.427515 -4.486454
v 0.410628 -0.427515 -5.502940
v 0.230772 0.925215 -6.231410
v 0.399709 0.719509 -6.231410
v 0.461544 0.438511 -6.231410
v 0.399709 0.157512 -6.231410
v 0.230772 -0.048194 -6.231410
v 0.230772 0.925215 -6.231410
v 0.399709 0.719509 -6.231410
v 0.461544 0.438511 -6.231410
v 0.399709 0.157512 -6.231410
v 0.230772 -0.048194 -6.231410
v 0.231041 0.038495 3.068440
v 0.574484 1.216208 0.975979
v 0.574484 -0.401827 0.975979
v 0.626396 0.038495 2.269192
v 0.462227 1.216208 1.937306
v 0.756119 0.636733 2.531438
v 0.756119 0.386426 2.531438
v 0.462227 -0.401827 1.937306
v 0.150000 1.216208 2.520411
v 0.280591 0.636733 3.492764
v 0.280591 0.386426 3.492764
v 0.168334 -0.401827 2.531437
v 0.570709 1.102315 -0.870919
v 0.756119 1.060716 0.975979
v 0.609173 1.060716 2.234372
v 0.224462 1.060716 2.918947
v 0.351441 0.778283 -6.932527
v 0.814904 0.917322 -1.728854
v 0.707496 0.951940 -3.875545
v 0.351441 0.778283 -6.231410
v 0.351441 0.778283 -6.231410
v 0.885859 0.757871 0.975979
v 0.714135 0.757871 2.446562
v 0.264554 0.757871 3.262277
v 0.653595 0.826264 -0.680994
v 0.169075 0.038495 3.068440
v 0.183966 0.386426 3.492764
v 0.183965 0.636733 3.492764
v 0.150231 1.216208 2.531437
v 0.150230 -0.401827 2.531437
v 0.167098 1.060716 2.994995
v 0.179146 0.757871 3.338326
v 0.167098 1.060716 2.994995
v 0.179146 0.757871 3.338326
v 0.167098 1.060716 2.865911
v 0.179146 0.757871 3.209242
v 0.609173 1.060716 2.234372
v 0.224462 1.060716 2.918947
v 0.714135 0.757871 2.446562
v 0.264554 0.757871 3.262277
v 0.609173 1.060716 2.022187
v 0.224462 1.060716 2.706762
v 0.714135 0.757871 2.234377
v 0.264554 0.757871 3.050092
v 0.715749 1.052771 1.011775
v 0.576513 1.052772 2.204142
v 0.838682 0.765816 1.011775
v 0.675967 0.765816 2.405199
v 0.653595 0.826264 -0.680994
v 0.570709 1.102315 -0.870919
v 0.756119 1.060716 0.975979
v 0.885859 0.757871 0.975979
v 0.613525 0.832944 -0.633794
v 0.535648 1.092311 -0.812241
v 0.709853 1.053227 0.923040
v 0.831752 0.768684 0.923040
v 4.234066 -0.871815 -1.725956
v -0.747408 0.993109 -4.504507
v -0.671553 1.095954 -4.504507
v -0.747408 0.993109 -5.455446
v -0.671553 1.095954 -5.455446
v -2.207452 2.027792 -4.788400
v -2.152130 2.087337 -4.826070
v -2.207452 2.027792 -6.850470
v -2.152130 2.087336 -6.877679
v -2.241542 2.151024 -6.983363
v -2.241542 2.151024 -4.666005
v -2.286132 2.132554 -6.983363
v -2.286132 2.132555 -4.666005
v -2.313250 2.078952 -6.947205
v -2.313250 2.078952 -4.767952
v -2.310507 2.022126 -6.947205
v -2.310507 2.022126 -4.767952
v -2.241542 2.024904 -6.983363
v -2.241542 2.024904 -4.666005
v -2.171019 2.153668 -6.944126
v -2.171019 2.153668 -4.764873
v -3.569697 1.932357 -5.980501
v -3.556712 2.001420 -5.980501
v -3.569697 1.932357 -7.214748
v -3.556712 2.001419 -7.214748
v -1.459292 3.170557 -6.109893
v -1.453162 3.100552 -6.109893
v -1.459292 3.170557 -7.344141
v -1.453162 3.100552 -7.344141
v -3.527651 -0.483350 -2.613750
v -3.527651 -0.463644 1.146123
v -0.883394 0.092388 0.897413
v -0.927703 0.022689 -3.824962
v -3.645970 -0.300384 -2.613750
v -3.645968 -0.249840 1.146124
v -1.022726 0.601969 0.897413
v -0.986861 0.702314 -3.824962
v -6.390463 -2.057641 0.984119
v -6.763363 -2.226227 4.183837
v -6.508781 -1.981598 0.984120
v -6.881680 -2.119347 4.183839
v -3.527651 -0.463644 -1.165653
v -0.927703 0.042396 -1.985496
v -3.645969 -0.249841 -1.165652
v -0.986861 0.752858 -1.985495
v -6.534083 -2.110455 2.216475
v -6.652401 -2.003575 2.216476
v -3.527651 -0.463644 -0.036126
v -3.645969 -0.249840 -0.036125
v -6.646109 -2.167021 3.177723
v -6.764425 -2.060141 3.177724
v -0.796779 0.119219 -0.588837
v -0.897223 0.641524 -0.615232
v -3.586030 -0.358151 -3.156681
v -3.586030 -0.358151 1.012266
v -0.992756 0.370197 0.763556
v -1.023880 0.396240 -4.367893
v -6.448842 -1.985199 0.984119
v -6.821741 -2.173491 4.183838
v -6.592463 -2.057719 2.216476
v -6.704487 -2.114285 3.177724
v 0.000000 1.000508 -6.932527
v -0.230772 0.925215 -6.932527
v -0.454668 1.220293 -1.136814
v -0.399709 0.719509 -6.932527
v -0.461544 0.438511 -6.932527
v -0.734504 0.412468 -0.605024
v -0.399709 0.157512 -6.932527
v -0.230772 -0.048194 -6.932527
v -0.409336 -0.290348 -0.307958
v 0.000000 -0.123487 -6.932527
v -0.048586 -0.433594 0.172706
v 0.000000 1.438511 -5.502941
v 0.000000 1.438511 -4.486454
v 0.000000 1.438511 -3.875545
v -0.010000 1.538511 -0.630568
v -0.500000 1.304536 -3.875545
v -0.410628 1.304536 -4.486454
v -0.410628 1.304536 -5.502941
v -1.000000 0.438511 -1.965671
v -0.821256 0.438511 -4.486454
v -0.821256 0.438511 -5.502940
v -0.711229 -0.061489 -4.486454
v -0.711229 -0.061489 -5.502940
v -0.500000 -0.427514 -1.965671
v -0.500000 -0.427514 -3.875545
v -0.410628 -0.427515 -4.486454
v -0.410628 -0.427515 -5.502940
v 0.000000 -0.561489 -1.965671
v 0.000000 -0.561489 -3.875545
v 0.000000 -0.561489 -4.486454
v 0.000000 -0.561489 -5.502940
v 0.000000 1.000508 -6.231410
v -0.230772 0.925215 -6.231410
v -0.399709 0.719509 -6.231410
v -0.461544 0.438511 -6.231410
v -0.399709 0.157512 -6.231410
v -0.230772 -0.048194 -6.231410
v 0.000000 -0.123487 -6.231410
v 0.000000 1.000508 -6.231410
v -0.230772 0.925215 -6.231410
v -0.399709 0.719509 -6.231410
v -0.461544 0.438511 -6.231410
v -0.399709 0.157512 -6.231410
v -0.230772 -0.048194 -6.231410
v 0.000000 -0.123487 -6.231410
v 0.000000 0.438511 -6.231410
v -0.231041 0.038495 3.068440
v -0.574484 1.216208 0.975979
v -0.574484 -0.401827 0.975979
v -0.626396 0.038495 2.269192
v -0.462227 1.216208 1.937306
v -0.756119 0.636733 2.531438
v -0.756119 0.386426 2.531438
v -0.462227 -0.401827 1.937306
v -0.168334 1.216208 2.531437
v -0.280591 0.636733 3.492764
v -0.280591 0.386426 3.492764
v -0.168334 -0.401827 2.531437
v -0.570709 1.102315 -0.870919
v -0.756119 1.060716 0.975979
v -0.609173 1.060716 2.234372
v -0.224462 1.060716 2.918947
v -0.351441 0.778283 -6.932527
v -0.814904 0.917322 -1.728854
v -0.707496 0.951940 -3.875545
v -0.351441 0.778283 -6.231410
v -0.351441 0.778283 -6.231410
v -0.885859 0.757871 0.975979
v -0.714135 0.757871 2.446562
v -0.264554 0.757871 3.262277
v -0.653595 0.826264 -0.680994
v -0.169075 0.038495 3.068440
v -0.183966 0.386426 3.492764
v -0.183965 0.636733 3.492764
v -0.150230 -0.401827 2.531437
v -0.167098 1.060716 2.994995
v -0.179146 0.757871 3.338326
v -0.167098 1.060716 2.994995
v -0.179146 0.757871 3.338326
v -0.167098 1.060716 2.865911
v -0.179146 0.757871 3.209242
v -0.609173 1.060716 2.234372
v -0.224462 1.060716 2.918947
v -0.714135 0.757871 2.446562
v -0.264554 0.757871 3.262277
v -0.609173 1.060716 2.022187
v -0.224462 1.060716 2.706762
v -0.714135 0.757871 2.234377
v -0.264554 0.757871 3.050092
v -0.715749 1.052771 1.011775
v -0.576513 1.052772 2.204142
v -0.838682 0.765816 1.011775
v -0.675967 0.765816 2.405199
v -0.653595 0.826264 -0.680994
v -0.570709 1.102315 -0.870919
v -0.756119 1.060716 0.975979
v -0.885859 0.757871 0.975979
v -0.613525 0.832944 -0.633794
v -0.535648 1.092311 -0.812241
v -0.709853 1.053227 0.923040
v -0.831752 0.768684 0.923040
v -4.234066 -0.871815 -1.725956
vt -0.639389 0.229509
vt -0.616219 0.242634
vt -0.616449 0.243218
vt -0.640363 0.231486
vt -0.694667 0.240683
vt -0.615183 0.241851
vt -0.615125 0.241921
vt -0.616101 0.242746
vt 0.436963 0.684742
vt 0.449204 0.658745
vt 0.760546 0.658745
vt 0.734001 0.715119
vt 0.679201 0.652038
vt 0.764423 0.715401
vt 0.440257 0.682488
vt 0.437157 0.654051
vt -0.317652 -0.493229
vt -0.317861 -0.493518
vt -0.317844 -0.493500
vt -0.317610 -0.493035
vt -0.582091 -0.595696
vt -0.397579 -0.496385
vt -0.444080 -0.509836
vt -0.628370 -0.413664
vt -0.410564 -0.334277
vt -0.364915 -0.544342
vt -0.302414 -0.530739
vt -0.348234 -0.516309
vt -0.317748 -0.492528
vt 0.410134 0.182166
vt 0.484239 0.181084
vt 0.423497 0.324126
vt 0.161533 0.320564
vt 0.770799 -0.375742
vt 0.091903 -0.377703
vt 0.496257 -0.223964
vt 0.496280 -0.223790
vt -1.020494 0.088993
vt -0.646565 0.219933
vt -0.880408 0.140541
vt -0.616117 0.242906
vt -0.616143 0.243000
vt -0.696160 0.239539
vt -0.601015 0.205091
vt -0.616322 0.243189
vt -0.341598 0.090954
vt -0.317947 -0.492356
vt 0.399049 0.187826
vt 0.474858 0.179745
vt 0.423588 0.318137
vt 0.156230 0.316223
vt -0.330737 -0.445117
vt -0.085545 -0.258489
vt -0.074478 -0.610175
vt -0.235774 -0.476791
vt -0.201024 -0.285785
vt -0.090068 -0.591873
vt -0.513938 -0.487698
vt -0.281442 -0.411033
vt -0.318093 -0.493617
vt -0.301906 -0.289971
vt -0.300553 -0.859255
vt -0.043291 -0.645270
vt 0.636926 -0.010956
vt 0.673188 -0.008945
vt 0.335021 -0.328558
vt 0.638269 -0.580240
vt -0.234129 -0.132584
vt -0.364922 -0.340062
vt -0.690749 -0.491752
vt -0.572297 -0.452197
vt 0.142935 0.368337
vt 0.437463 0.359594
vt 0.494905 0.500580
vt 0.433893 0.503785
vt 0.156975 0.366242
vt 0.436357 0.361529
vt 0.496935 0.497329
vt 0.420609 0.497952
vt 0.787955 0.173139
vt 0.874483 0.178866
vt 0.886969 0.256605
vt 0.792815 0.254368
vt 0.965969 0.312785
vt 0.964132 0.313205
vt 0.964002 0.273623
vt 0.967358 0.274212
vt 0.620324 0.975593
vt 0.620933 0.979705
vt 0.572895 0.981783
vt 0.572770 0.974284
vt -0.549462 0.422266
vt -0.547334 0.423449
vt -0.552425 0.426937
vt -0.552508 0.425080
vt 0.967779 0.312542
vt 0.977125 0.366548
vt 0.976107 0.367102
vt 0.621939 0.972373
vt 0.694361 0.980702
vt 0.693152 0.981365
vt 0.712178 0.172377
vt 0.632713 0.158866
vt 0.719925 0.104829
vt 0.777125 0.079069
vt 0.818571 0.060146
vt 0.831339 0.050048
vt -0.542695 0.392362
vt -0.540878 0.393143
vt -0.541981 0.408500
vt -0.545076 0.407077
vt 0.656703 0.247491
vt 0.506325 0.243888
vt 0.867533 0.047693
vt -0.547995 0.405518
vt -0.551731 0.421856
vt -0.545395 0.392595
vt 0.692122 0.982949
vt 0.638609 0.980511
vt 0.975087 0.367660
vt -0.552420 0.423408
vt 0.571917 0.968614
vt 0.971678 0.273947
vt 0.808656 0.758443
vt 0.807368 0.757597
vt 0.808349 0.756860
vt 0.809046 0.757387
vt 0.809320 0.765664
vt 0.807724 0.770493
vt 0.804755 0.768507
vt 0.807516 0.764887
vt 0.811481 0.765726
vt 0.811707 0.770532
vt 0.813664 0.765093
vt 0.815714 0.769297
vt 0.815885 0.763391
vt 0.820055 0.766271
vt 0.819515 0.766941
vt 0.815507 0.763850
vt 0.816804 0.762230
vt 0.821291 0.763978
vt 0.817336 0.760415
vt 0.822238 0.760749
vt 0.810927 0.757013
vt 0.809993 0.757456
vt 0.809989 0.757438
vt 0.810186 0.758512
vt 0.811600 0.757846
vt 0.812111 0.754035
vt 0.812644 0.755079
vt 0.811673 0.755235
vt 0.811408 0.754563
vt 0.812570 0.756595
vt 0.811496 0.756255
vt 0.812700 0.756148
vt 0.811587 0.755781
vt 0.809051 0.757371
vt 0.808363 0.756850
vt 0.809889 0.755704
vt -0.217772 -0.423290
vt -0.208131 -0.428762
vt -0.208547 -0.427737
vt -0.217970 -0.424291
vt 0.363997 0.055351
vt 0.359408 0.053739
vt 0.359978 0.052994
vt 0.364143 0.054382
vt 0.363819 0.055558
vt 0.359733 0.053965
vt 0.357518 0.053568
vt 0.359362 0.055636
vt 0.357261 0.055305
vt 0.363514 0.056634
vt 0.359168 0.055862
vt 0.363618 0.056794
vt 0.363463 0.057155
vt 0.359354 0.056385
vt -0.229068 -0.435321
vt -0.218918 -0.434517
vt -0.219499 -0.434403
vt -0.228906 -0.435660
vt 0.362284 0.043550
vt 0.366890 0.048509
vt 0.367017 0.048317
vt 0.362305 0.044173
vt -0.222864 -0.429444
vt -0.229938 -0.431249
vt -0.229718 -0.431113
vt -0.222665 -0.429354
vt 0.855236 0.823145
vt 0.859528 0.806316
vt 0.882208 0.805425
vt 0.883606 0.820460
vt 0.366561 0.048242
vt 0.362585 0.045129
vt 0.854827 0.825690
vt 0.857727 0.803472
vt 0.879012 0.802198
vt 0.882415 0.818389
vt 0.370090 0.033309
vt 0.374149 0.044255
vt 0.373539 0.043462
vt 0.370037 0.035696
vt 0.366909 0.048128
vt 0.362573 0.043571
vt -0.221840 -0.411317
vt -0.400072 -0.295879
vt -0.407328 -0.278238
vt -0.406770 -0.278284
vt -0.400488 -0.294854
vt 0.387203 0.043833
vt 0.385908 0.050508
vt 0.387248 0.043245
vt 0.373074 0.044292
vt 0.371085 0.033915
vt 0.373110 0.035793
vt 0.373200 0.044102
vt 0.385650 0.049872
vt 0.386447 0.043335
vt -0.685583 0.212682
vt -0.686525 0.214125
vt -0.703947 0.202710
vt -0.675738 0.283510
vt -0.807743 0.268255
vt -0.703768 0.202288
vt -0.703602 0.201303
vt -0.703532 0.201314
vt 0.469297 0.645343
vt 0.739793 0.659556
vt 0.734894 0.711662
vt 0.467038 0.669372
vt 0.469428 0.642802
vt 0.715609 0.667623
vt 0.709039 0.708943
vt 0.455253 0.731948
vt -0.069882 -0.477178
vt -0.069923 -0.477029
vt -0.069720 -0.477382
vt -0.232335 -0.403206
vt -0.177975 -0.374858
vt -0.317145 -0.394528
vt -0.232132 -0.403558
vt -0.307655 -0.478096
vt -0.345997 -0.506288
vt -0.340923 -0.321592
vt -0.447013 -0.302432
vt -0.242173 -0.427537
vt -0.242093 -0.427411
vt -0.242029 -0.428190
vt -0.236944 -0.438297
vt 0.427296 0.501607
vt 0.156417 0.363355
vt 0.436981 0.368260
vt 0.492818 0.499759
vt -0.698431 0.207218
vt -0.703870 0.202363
vt -0.703743 0.202309
vt -0.808210 0.174956
vt -0.788755 0.211326
vt -0.698700 0.192161
vt -0.703979 0.202614
vt -0.703984 0.202540
vt -0.649593 0.230675
vt -0.241945 -0.427268
vt 0.424222 0.504276
vt 0.147106 0.364005
vt 0.437121 0.358036
vt 0.492212 0.500896
vt -0.161121 -0.392564
vt -0.215261 -0.417922
vt -0.165694 -0.201791
vt -0.254170 -0.365726
vt -0.161379 -0.197664
vt -0.145683 -0.353452
vt -0.210186 -0.377535
vt -0.301586 -0.355654
vt -0.213867 -0.347059
vt -0.236652 -0.423242
vt -0.121017 -0.413858
vt -0.211402 -0.494009
vt -0.673279 0.136430
vt -0.582888 0.216576
vt -0.515653 0.224277
vt -0.649388 0.132058
vt -0.176917 -0.497902
vt -0.043183 -0.405683
vt -0.335740 -0.455005
vt -0.335273 -0.361706
vt 0.140313 0.318073
vt 0.415495 0.177185
vt 0.482733 0.176679
vt 0.416768 0.313296
vt 0.139466 0.322944
vt 0.412219 0.176157
vt 0.485679 0.179086
vt 0.430532 0.317748
vt 0.761076 0.356562
vt 0.795060 0.286812
vt 0.883402 0.282313
vt 0.881176 0.369328
vt 0.975247 0.311652
vt 0.964502 0.273332
vt 0.967722 0.271928
vt 0.977190 0.311627
vt 0.621296 0.977671
vt 0.581447 0.975722
vt 0.581230 0.969829
vt 0.622221 0.974052
vt -0.971339 0.184716
vt -0.983019 0.195690
vt -0.986098 0.195755
vt -0.974408 0.182067
vt 0.978257 0.368544
vt 0.977102 0.368236
vt 0.973374 0.311847
vt 0.691164 0.978787
vt 0.692214 0.979461
vt 0.622476 0.980696
vt 0.702320 0.351318
vt 0.797190 0.470309
vt 0.759492 0.454505
vt 0.706121 0.422385
vt 0.629735 0.371999
vt 0.840079 0.491798
vt -0.940111 0.165213
vt -0.957810 0.175693
vt -0.960455 0.172634
vt -0.942101 0.163256
vt 0.496980 0.294521
vt 0.653557 0.288603
vt 0.873876 0.490599
vt -0.955316 0.178685
vt -0.968477 0.187306
vt -0.939209 0.168908
vt 0.638694 0.974968
vt 0.690430 0.977252
vt 0.979414 0.368856
vt -0.980620 0.195688
vt 0.580485 0.979775
vt 0.960109 0.274114
vt 0.806914 0.756124
vt 0.808037 0.756044
vt 0.806024 0.763710
vt 0.802661 0.766177
vt 0.805299 0.762334
vt 0.801325 0.763390
vt 0.805332 0.760693
vt 0.801658 0.759660
vt 0.806444 0.758956
vt 0.806115 0.759283
vt 0.803414 0.756390
vt 0.803896 0.755920
vt 0.807281 0.758155
vt 0.805591 0.754790
vt 0.817055 0.758545
vt 0.821738 0.757421
vt 0.808921 0.754342
vt 0.808932 0.754357
vt 0.808251 0.755124
vt 0.808235 0.755116
vt 0.807274 0.754636
vt 0.808308 0.753463
vt 0.810836 0.754121
vt 0.811257 0.753232
vt 0.809781 0.752880
vt 0.809808 0.754007
vt 0.810246 0.752880
vt 0.810288 0.754052
vt 0.808054 0.756044
vt -0.248240 -0.420624
vt -0.248264 -0.421657
vt -0.258498 -0.423142
vt -0.259133 -0.424080
vt 0.363100 0.063606
vt 0.363035 0.064595
vt 0.358519 0.065215
vt 0.358067 0.064408
vt 0.363003 0.063388
vt 0.358410 0.064305
vt 0.355780 0.076456
vt 0.356030 0.064230
vt 0.358762 0.075040
vt 0.356248 0.062491
vt 0.358428 0.062589
vt 0.362926 0.062338
vt 0.358346 0.062285
vt 0.358691 0.061781
vt 0.362872 0.061884
vt 0.362919 0.062231
vt -0.238961 -0.434985
vt -0.239109 -0.435292
vt -0.248377 -0.432885
vt -0.248968 -0.433020
vt 0.359003 0.074448
vt 0.364833 0.071171
vt 0.364827 0.070900
vt 0.883594 0.819325
vt 0.857645 0.824471
vt 0.854675 0.810426
vt 0.875095 0.804992
vt 0.364290 0.071187
vt 0.359556 0.073551
vt 0.853017 0.802175
vt 0.882359 0.805623
vt 0.880079 0.822337
vt 0.858689 0.823598
vt 0.366337 0.087117
vt 0.366425 0.084676
vt 0.371065 0.077060
vt 0.371771 0.076378
vt 0.364740 0.071199
vt 0.359251 0.075194
vt -0.241812 -0.409406
vt -0.248717 -0.407792
vt -0.248133 -0.407850
vt 0.385068 0.078426
vt 0.385029 0.079043
vt 0.384552 0.071625
vt 0.384518 0.071592
vt 0.854427 0.815642
vt 0.878307 0.798273
vt 0.879972 0.814241
vt 0.857379 0.827897
vt 0.370693 0.076229
vt 0.370809 0.076456
vt 0.369707 0.084934
vt 0.367420 0.086616
vt 0.384194 0.072160
vt 0.384216 0.078872
vt 0.363325 0.095837
vt 0.882829 0.801412
vt 0.884129 0.823339
vt 0.859271 0.826335
vt 0.854479 0.804893
vt 0.796397 0.362306
vt 0.743999 0.281760
vt 0.891119 0.277857
vt 0.879765 0.355786
vt 0.880013 0.492727
vt 0.841847 0.487972
vt 0.650476 0.383067
vt 0.718017 0.363518
vt 0.788271 0.465670
vt 0.718077 0.428783
vt 0.481259 0.292925
vt 0.633402 0.285023
vt 0.554385 0.530015
vt 0.667722 0.533594
vt 0.663092 0.551817
vt 0.533556 0.549618
vt 0.686146 0.564323
vt 0.526265 0.565164
vt 0.453096 0.812806
vt 0.540845 0.813556
vt 0.541868 0.820881
vt 0.447173 0.820197
vt -1.449486 2.040795
vt -1.482938 2.026304
vt -1.436718 1.988093
vt -1.410470 1.990379
vt 0.264277 0.549417
vt 0.344033 0.549856
vt 0.336963 0.563847
vt 0.258676 0.563296
vt 0.393654 0.547956
vt 0.383224 0.564172
vt 0.268672 0.534098
vt 0.348094 0.534491
vt 0.424217 0.823432
vt 0.439294 0.826209
vt 0.430479 0.831639
vt 0.420738 0.825286
vt 0.112233 1.275184
vt 0.116830 1.281017
vt 0.105732 1.287331
vt 0.102907 1.280517
vt 0.505728 0.830574
vt 0.484672 0.833670
vt 0.548073 0.835474
vt 0.522093 0.839567
vt -1.346237 0.690404
vt -1.341842 0.744611
vt -1.377808 0.782574
vt -1.396595 0.752809
vt 0.406293 0.812637
vt 0.434362 0.812734
vt 0.430424 0.818764
vt 0.402739 0.818227
vt 0.295525 0.051032
vt 0.317795 0.040023
vt 0.322179 0.050243
vt 0.340897 0.018923
vt 0.356675 0.019120
vt 0.354548 0.039088
vt 0.344931 0.038154
vt 0.119785 1.285699
vt 0.111419 1.292462
vt 0.489875 0.070454
vt 0.487844 0.063254
vt 0.501724 0.059081
vt 0.508220 0.064858
vt 0.360056 0.041675
vt 0.353336 0.052647
vt 0.346655 0.052671
vt 0.510930 0.049714
vt 0.519665 0.053305
vt 0.410174 0.528250
vt 0.308859 0.034190
vt 0.460405 0.044801
vt 0.460594 0.068625
vt 0.455345 0.064043
vt 0.330655 0.026230
vt 0.341606 0.045824
vt 0.782155 0.535232
vt 0.761985 0.551738
vt 0.455089 0.062235
vt 0.457579 0.044886
vt 0.487618 0.063265
vt 0.367977 0.024739
vt -1.373806 0.664747
vt -1.425822 0.715721
vt 0.398937 0.822699
vt 0.556568 0.826772
vt 0.341867 0.048659
vt 0.322159 0.051071
vt 0.519659 0.054029
vt 0.511957 0.049787
vt 0.512169 0.049730
vt 0.520766 0.051366
vt 0.352959 0.054547
vt 0.345819 0.052712
vt 0.856151 0.818372
vt 0.854786 0.806201
vt 0.879791 0.811292
vt 0.883521 0.826286
vt 0.312406 0.012099
vt 0.791206 0.154323
vt 0.886873 0.173918
vt 0.892019 0.256234
vt 0.743837 0.251118
vt 0.839689 0.050950
vt 0.878835 0.053456
vt 0.650534 0.149254
vt 0.712332 0.112462
vt 0.785595 0.076896
vt 0.719874 0.163029
vt 0.634824 0.249607
vt 0.484337 0.244106
vt 0.525869 0.600561
vt 0.520927 0.580762
vt 0.651504 0.580415
vt 0.641661 0.598570
vt 0.684139 0.567779
vt 0.449350 0.805328
vt 0.545192 0.805273
vt 0.542389 0.812505
vt -1.613609 1.973856
vt -1.606864 1.908746
vt -1.585129 1.925655
vt -1.578618 1.986950
vt 0.252908 0.577179
vt 0.332605 0.577865
vt 0.380426 0.580452
vt 0.244778 0.592484
vt 0.324129 0.593212
vt 0.427140 0.801920
vt 0.424148 0.800029
vt 0.435684 0.793709
vt 0.443063 0.799227
vt 0.071692 1.258966
vt 0.072950 1.268477
vt 0.066328 1.272135
vt 0.065043 1.258271
vt 0.490716 0.792038
vt 0.511077 0.795278
vt 0.529586 0.786354
vt 0.554654 0.790604
vt -1.693039 0.542734
vt -1.725839 0.608194
vt -1.761456 0.605887
vt -1.736248 0.552293
vt 0.404184 0.807009
vt 0.432111 0.806655
vt 0.295172 0.055658
vt 0.321752 0.059985
vt 0.316213 0.069642
vt 0.330190 0.095785
vt 0.337236 0.076709
vt 0.348901 0.078009
vt 0.348685 0.099960
vt 0.057214 1.270909
vt 0.059441 1.257908
vt 0.491753 0.019090
vt 0.510002 0.025398
vt 0.502720 0.031016
vt 0.489106 0.026361
vt 0.351440 0.064185
vt 0.344416 0.062725
vt 0.520456 0.038021
vt 0.510454 0.040355
vt 0.380849 0.600298
vt 0.306708 0.074500
vt 0.460421 0.044226
vt 0.461764 0.019990
vt 0.456047 0.024487
vt 0.339912 0.066475
vt 0.327391 0.084524
vt 0.749752 0.581857
vt 0.756788 0.598471
vt 0.455844 0.024524
vt 0.489149 0.026260
vt 0.461568 0.042888
vt -1.667288 0.554374
vt -1.683566 0.612613
vt 0.401542 0.802490
vt 0.561303 0.799420
vt 0.450472 0.805366
vt 0.444306 0.799325
vt 0.511665 0.795433
vt 0.545339 0.805334
vt 0.321805 0.059186
vt 0.340477 0.063788
vt 0.344004 0.062220
vt 0.351749 0.062281
vt 0.307945 0.096736
vt 0.520807 0.037618
vt 0.521601 0.040460
vt 0.511800 0.040114
vt 0.521177 0.051351
vt 0.511185 0.049682
vt 0.521557 0.040056
